איזה סוגי אוכל אתם מזמינים בדרך כלל?
איזה סוגי אוכל אתם מזמינים בדרך כלל?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "איטלקי" | 21 |
| "בשרים/המבורגרים" | 18 |
| "פלאפל/שווארמה" | 9 |
| "סיניות /תאילנדי" | 14 |
| "סושי/ יפני" | 15 |
| "סלטים/טוסטים/ סנדויצ'ים" | 6 |
| "מזון מהיר (מקדונלדס, בורגראנץ' וכו'...)" | 5 |
| "אוכל אתני (רוסי,הודי וכו'..)" | 0 |
| "אחר" | 5 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 217 מצביעים.
18.11.2016
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר