הסקרים של הפאנליסטים שלנו
לחץ כאן כדי לענות על הסקר
האם מרגיש שיש רמת ביטחון מספיקה כשאתה נמצא במקום צבורי
| עדה |
מספר מצביעים |
| "לא כל כך" | 32 |
| "זה לפי המקום" | 51 |
| "כן יש רמת ביטחון גבוה" | 16 |
לחץ כאן כדי לענות על הסקר
אם אנחנו בטוחים במקרה רעידת אדמה פתומית
| עדה |
מספר מצביעים |
| "אנחני בטוחים מספיק" | 7 |
| "אנחנו נפתעים מרגשים בטוחים" | 4 |
| "סומכים על עזרא מארצות אחירות" | 4 |
| "לא נפתעים כי המדינה תדאג לאזרחים" | 5 |
| "לא מפחדים יש מי שדואג" | 4 |
| "לא מעניין" | 1 |
| "בכלל לא יקרה" | 1 |
| "כול אזרח דואג למשפחתו" | 20 |
| "אנחנו מוגניים יותר סומכים על המדינה מםפיק" | 2 |
| "לא סומכיים בכלל" | 48 |
לחץ כאן כדי לענות על הסקר
האם התגובות לחשיפת ההתעללות בחיילים חדשים:
| עדה |
מספר מצביעים |
| "מוגזמות - רוב משרתי צה"ל לדורותיהם היו עדים או עברו "חניכה"" | 18 |
| "מידתית - הבאז סביבה העניין משקף את חומרת הנורמות" | 37 |
| "דלה - המעשים חמורים יותר מהמוצג בתקשורת" | 28 |
| "לא גיבשתי דעה בנושא" | 14 |
לחץ כאן כדי לענות על הסקר
האם אתם מרגישים בטוחים במדינה?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "בטוחים מאוד" | 16 |
| "כמעט בטוחים מאוד" | 9 |
| "בטוחים במידה סבירה" | 37 |
| "כמעט בטוחים" | 13 |
| "לא בטוחים בכלל" | 22 |
לחץ כאן כדי לענות על הסקר
האם לדעתך עם ישראל צריך לחזור לגוש קטיף וצפון השומרון
| עדה |
מספר מצביעים |
| "היה צריך לחזור אחריי הקאסם הראשון" | 48 |
| "כן אבל לאט לאט" | 7 |
| "השתגעתם?! עוד פעם עזה" | 39 |
| "אין לי דעה בנושא" | 4 |
לחץ כאן כדי לענות על הסקר
לדעתך מקבלי ההחלטות במדינה דואגים לתושבים כמו שצריך?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "ממש לא" | 56 |
| "בהחלט כן" | 11 |
| "דואגים רק לעצמם" | 29 |
| "אין לי מושג" | 2 |